Ремонт холодильников Сочи
Сочи-Ремсервис, ремонт холодильников. Мы оказываем услуги по ремонту холодильников и холодильного оборудования в Сочи. Ремонт холодильников на дому недорого, профессиональные мастера сервисного сервиса отремонтируют холодильник на дому и холодильную технику на предприятии, услуги по ремонту холодильников в Сочи и обслуживанию холодильной техники на предприятиях и магазинах, ремонт морозильников.
Если Вам необходимо отремонтировать холодильник, звоните в наш сервисный центр.
МЫ РЕМОНТИРУЕМ ХОЛОДИЛЬНИКИ И СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ТАКИХ МАРОК:
(АТЛАНТ, БИРЮСА, МИНСК, ОКА, AEG, ARDO, ARISTON, BEKO, BOSCH, CANDY, DAEWOO, ELECTROLUX, INDESIT, NORD, LG, LIEBHERR, SAMSUNG, SHARP, STINOL, SIEMENS, SNAIGE, VESTFROST, WHIRLPOOL, ZANUSSI.)
Цена на ремонт у нас значительно ниже вы спросите почему?
- Нужно разделять стоимость заменяемых комплектующих и стоимость работы:
- Комплектующие у нас по цене поставщиков, а вот стоимость работы вас устроит ведь вы оплачиваете только труд мастера, а у них как правило нет накладных расходов.
- Вы также можете сократить работу нашего мастера, если вы заранее обесточили стиральную машинку, разморозили холодильник, убрали продукты, это сократит время ремонта и он быстрее приступит к ремонту.
ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Не морозит, не холодит
Название поломки | Необходимые работы | Стоимость услуг |
---|---|---|
Утечка хладогена, микротрещены в газовой системе | Герметизация микротрещин. Заправка хладогена. | от 500 руб. |
Выход из строя мотора-компрессора. | Ремонт, замена компрессора. | от 1200 руб. |
Засор фитьтра осушителя газовой системы. | Замена фильтра осушителя. | от 300 руб. |
Засор капиллярной трубки газовой системы. | Устранение засора, замена, заправка хладогена. | от 600 руб. |
Поломка соленоидного клапана. | Ремонт, замена солиноидного клапана. | от 700 руб. |
Поломка термолегулятора или датчика температуры | Ремонт, замена. | от 800 руб. |
Поломка пускозащитного реле. | Ремонт, замена. | от 300 руб. |
Неисправность системы No Frost. | Ремонт, замена деталей. | от 500 руб. |
Сильно морозит, перемораживает
Название поломки | Необходимые работы | Стоимость услуг |
---|---|---|
Выход из строя мотора-компрессора | Ремонт, замена. | от 1300 руб. |
Поломка соленоидного клапана. | Ремонт, замена солиноидного клапана. | от 600 руб. |
Поломка термолегулятора или датчика температуры | Ремонт, замена. | от 700 руб. |
Неисправность системы No Frost. | Ремонт, замена деталей. | от 500 руб. |
Неисправен модуль управления. | Ремонт, замена. | от 800 руб. |
Ледяная или снежная шуба внутри
Название поломки | Необходимые работы | Стоимость услуг |
---|---|---|
Утечка хладогена, микротрещены в газовой системе | Герметизация микротрещин. Заправка хладогена. | от 550 руб. |
Выход из строя мотора-компрессора. | Ремонт, замена компрессора. | от 1200 руб. |
Засор капиллярной трубки газовой системы. | Устранение засора, замена, заправка хладогена. | от 700 руб. |
Засор фитьтра осушителя газовой системы. | Замена фильтра осушителя. | от 300 руб. |
Поломка соленоидного клапана. | Ремонт, замена солиноидного клапана. | от 600 руб. |
Повышенный шум, гудит
Название поломки | Необходимые работы | Стоимость услуг |
---|---|---|
Повреждение, выход из строя вентилятора | Ремонт, замена | от 400 руб. |
Неисправность системы No Frost. | Ремонт, замена деталей. | от 500 руб. |
Поломка термолегулятора или датчика температуры | Ремонт, замена. | от 750 руб. |
Вода внутри или снаружи
Название поломки | Необходимые работы | Стоимость услуг |
---|---|---|
Возможное переполнение поддона, его повреждение | Ремонт, замена поддона | от 200 руб. |
Неисправность дренажной системы слива талой воды. | Ремонт дренажной системы. | от 300 руб. |
Неисправность системы No Frost. | Ремонт, замена деталей. | от 500 руб. |
Возможны поломки в газовой системе. | Ремонт, замена деталей. | от 400 руб. |
Дополнительные услуги
Услуга | Дополнительная информация | Стоимость услуг |
---|---|---|
Ремонт или замена ручки двери холодильника | Liebherr, Bosch, AEG, Electrolux, Gaggenau | от 500 руб. |
Ремонт или замена петли встроенного холодильника. | Ремонт или замена петли. | от 600 руб. |
Профилактика холодильника. | Обслуживание и предупреждение неисправностей холодильника. | от 300 руб. |
* Опубликованная стоимость работ по ремонту холодильников является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики.