Мы предлагаем следующие услуги по обслуживанию кулеров:
— Санитарная обработка кулеров для воды. Подробности Вы можете прочитать, перейдя на соответствующую страницу.
— Ремонт неисправных кулеров для воды. Опыт наших специалистов, наличие большинства необходимых запчастей, специально-оборудованное помещение позволяют нам производить диагностику и ремонт кулеров для воды различной сложности в короткие сроки
— Сервисное периодической обслуживание кулеров для воды. Всем нашим клиентам мы предлагаем периодическое обслуживание кулеров, в которую входит:
а) диагностика возможных неисправностей, замена неисправных частей;
б) чистка кулера от загрязнений и отложений;
в) санитарная обработка кулера, которую рекомендуется делать не реже 1 раза в 4-6 месяцев для безопасности Вашего здоровья.
Цена на ремонт и сервисное обслуживание кулеров
Санитарная обработка кулеров стоит 800 рублей за единицу. В эту стоимость включен выезд к Вам и временная подмена кулера.
Стоимость ремонта кулера зависят от типа поломки. Примерный прайс лист представлен в таблице ниже.
Цены на ремонт кулеров и их обслуживание:
| Нагревательная система | ||||
| работа | деталь | итого | ||
| 1 | Замена терморегулятора / эл.датчик | от 200 | 450 | от 650 |
| 1.1 | Электронная система: Замена терморегулятора / эл.датчик | 200 | 450 | 650 |
| 1.2 | Компрессорная система: Замена терморегулятора / эл.датчик | 300 | 450 | 750 |
| 2 | Замена ТЭНа | 600 | 650 | 1250 |
| 3 | Замена электронагревательного бака | от 500 | от 1150 | от 1650 |
| 3.1 | Электронная система: Замена электронагревательного бака (разб.) | 950 | 1200 | 2150 |
| 3.2 | Компрессорная система: Замена электронагревательного бака (неразб.) | 1200 | 1350 | 2550 |
| 4 | Замена соединительного штуцера / трубка бака | 400 | 450 | 850 |
| 5 | Замена термопрерывателя /кнопка защиты | 300 | 350 | 650 |
| 6 | Замена предохранителя(в зависимости от модели) | 100 | 100 | |
| Охлаждающая система | ||||
| электронное охлаждение | работа | деталь | итого | |
| 1 | Замена вентилятора | от 400 | 450 | от 750 |
| 2 | Замена охлаждающего элемента / термобатарея | 850 | 900 | 1750 |
| 3 | Замена платы питания и управления | 750 | 950 | 1700 |
| 4 | Замена бака холодной воды | 950 | 1200 | 2150 |
| 5 | Замена блога индикации / лампочки | 300 | от 450 | от 750 |
| компрессорное охлаждение | ||||
| 1 | Заправка фреоном* | 2700 | ||
| 2 | Замена компрессора* | 3000 | 2500 | |
| 3 | Замена термостата холодной воды | 450 | 700 | 1150 |
| 4 | Замена термостата холодильника | 400 | от 1300 | от 1700 |
| 5 | Замена теплового реле компрессора | 400 | от 1050 | от 1450 |
| 6 | Замена предохранителя компрессора | 300 | 450 | 750 |
| Ремонт корпуса | ||||
| работа | деталь | итого | ||
| 1 | Замена крана холодной/горячей воды | от 200 | 400 | от 600 |
| 2 | Замена клавишного крана холодной/горячей воды | от 300 | от 450 | от 750 |
| 3 | Замена верхней крышки | 300 | от 550 | от 850 |
| 4 | Замена лицевой панели | 400 | от 650 | от 1050 |
| 5 | Замена приемного гнезда | 100 | от 400 | от 500 |
| 6 | Замена боковой панели | 400 | от 500 | от 900 |
| 7 | Замена соединительных трубок | от 300 | 100 шт. | от 400 |
| 8 | Замена сетевого переключателя | 300 | 300 | |
| 9 | Замена,ремонт электропроводки(в том числе сетевого кабеля) | от 300 | от 200 | от 500 |
*Опубликованная стоимость работ по ременту кофемашин является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики.
